El Volkswagen Golf es un automóvil del segmento C producido por el fabricante alemán de automóviles Volkswagen desde 1974. Es uno de los automóviles más vendidos en la historia, con más de 30 millones de unidades fabricadas.
El Golf se vende en versiones hatchback de tres y cinco puertas y familiar cinco puertas (denominado Golf Variant en Europa y Jetta Variant en América), aunque hay otros modelos relacionados que se podrían considerar variantes, como el Jetta, el monovolumen Golf Plus y el descapotable Volkswagen Eos.
El Volkswagen Golf VI fue proclamado el Automóvil Mundial del Año 2009. Un jurado integrado por 59 periodistas especializados de 25 países y una nómina inicial de 51 nuevos modelos provenientes de todo el mundo, se redujo a sólo 10 finalistas, en la que los tres primeros lugares compitieron por el título de Auto Mundial del Año 2009.
El mayor premio del periodismo europeo es el Coche del Año en Europa. En 1973 la primera generación quedó en segundo lugar, y el Golf II quedó tercero en 1984. En 1992 el título fue finalmente conquistado, por delante del Opel Astra y el Citroën ZX. En 1998 el Golf IV quedó segundo tras el Alfa Romeo 156, en tanto que la quinta y sexta generación alcanzaron el tercer lugar del podio en 2004 y 2009 respectivamente. Este mismo premio le fue otorgado y anunciado en marzo de 2013.
El Golf GTI I fue nombrado mejor automóvil de la historia por Auto Express, segundo por 4Car, 39º por Automobile, y tercero entre los deportivos de los años 1980 por Sports Car International.
El Golf GTI V fue nombrado Mejor Compacto Deportivo del 2005 por What Car?, y fue el Mejor Automóvil del 2005 por Top Gear, Fifth Gear y Auto Express.
En 2014 El Volkswgen Golf VII fabricado en México fue el primer vehículo en tener las 5 estrellas para ocupantes niños en los test de la Latin NCAP.
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 192 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 10,7 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 4,6 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 3,3 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 3,8 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 99 | ||
Normativa de emisiones | Euro V | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Turismo | ||
Número de puertas | 5 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4255 / 1799 / 1452 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2637 / 1549 - 1520 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,29 / 2,19 / 0,63 | ||
Peso (kg) | -- | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasóleo (litros) | 50 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 1270 | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 380 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasóleo | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 105 - 77 / 3000-4000 | ||
Par máximo Nm / rpm | 250 / 1500-2750 | ||
Situación | Delantero transversal | ||
Número de cilindros | 4 - En línea | ||
Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 79,5 x 80,5 | ||
Cilindrada (cm3) | 1598 | ||
Relación de compresión | 16,2 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | ||
Transmisión | |||
Tracción | Delantera | ||
Caja de cambios | Manual, 5 velocidades | ||
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | ||
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 8,4 | ||
2ª | 16,4 | ||
3ª | 26,9 | ||
4ª | 39,0 | ||
5ª | 50,9 | ||
R | 8,8 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (288) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (272) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
Asistencia en función de la velocidad | Sí | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | 13,6 | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 10,9 | ||
Vueltas de volante entre topes | -- | ||
Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | ||
Neumáticos traseros | 195/65 R15 | ||
Llantas delanteras | 6,0 x 15 | ||
Llantas traseras | 6,0 x 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario