El Opel Astra es un automóvil del segmento C diseñado por el fabricante alemán de automóviles Opel y vendido en numerosos países bajo las marcas Vauxhall, Chevrolet y todas del grupo industrial estadounidenseGeneral Motors.
Existen cinco generaciones del Astra, lanzadas en los años 1991, 1998, 2004, 2010 y 2016 respectivamente. Hay dos formas de nombrar las generaciones mediante letras. El método que usa oficialmente Opel parte de la letra F, debido a que la última generación del predecesor del Astra, el Kadett, se denominaba E. El segundo sistema es comenzar por la letra A, al igual que se estila en el resto de los modelos de la marca.
Todos los Astra existen o existieron con carrocerías hatchback de tres y cinco puertas, sedán de cuatro puertas, familiar de cinco puertas ("Astra Caravan") y descapotable (inicialmente "Astra Cabrio", luego "Astra TwinTop"), y también cupé ("Astra Coupé") en la segunda generación. Todos tienen motor delantero transversal y tracción delantera.
El Astra se posiciona en la gama de Opel por encima del Opel Corsa y por debajo del Opel Vectra, luego renombrado a Opel Insignia. El Astra es uno de los cuatro modelos más vendidos de la marca, junto con el Corsa, el Kadett y el Vectra. La unidad número 10 millones se fabricó en Bochum, Alemania en mayo del año 2007.
Prestaciones y consumos homologados |
| Velocidad máxima (km/h) | 188 | |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,7 | |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | |
| Consumo urbano (l/100 km) | 8,7 | |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,3 | |
| Consumo medio (l/100 km) | 6,6 | |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 154 | |
| Normativa de emisiones | Euro V | |
|
Dimensiones, peso, capacidades |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
| Número de puertas | 5 | |
| Largo / ancho / alto (mm) | 4419 / 1814 / 1510 | |
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2685 / 1544 - 1558 | |
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | |
| Peso (kg) | 1393 | |
| Tipo de depósito: | | |
| Combustible Gasolina (litros) | 56 | |
| Volúmenes de maletero: | | |
| Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 1235 | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 370 | |
| Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | |
|
Motor de Combustión |
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 116 - 85 / 6000 | |
| Par máximo Nm / rpm | 155 / 4000 | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 - En línea | |
| Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | |
| Diámetro x carrera (mm) | 79,0 x 81,5 | |
| Cilindrada (cm3) | 1598 | |
| Relación de compresión | 10,8 a 1 | |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
|
Transmisión |
| Tracción | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual, 5 velocidades | |
| Tipo de Embrague | -- | |
| Tipo de mecanismo | -- | |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | | |
| 1ª | 7,7 | |
| 2ª | 14,1 | |
| 3ª | 21,2 | |
| 4ª | 26,8 | |
| 5ª | 33,7 | |
| R | 9,1 | |
|
Chasis |
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | |
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / No | |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado | |
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco | |
| Dirección: | | |
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | -- | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,9 / 11,4 | |
| Vueltas de volante entre topes | -- | |
| Neumáticos delanteros | 215/50 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/50 R17 | |
| Llantas delanteras | 7,0 x 17 | |
| Llantas traseras | 7,0 x 17 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario