La Kawasaki Ninja 250R (Las generaciones anteriores tenían nombres específicos al mercado) es una Motocicleta originalmente introducida por Kawasaki en 1983 como un modelo de nivel principiante demotocicleta deportiva, la motocicleta ha tenido una serie de cambios a través de un cuarto de siglo en el mercado, habiendo recibido en ese lapso tres rediseños importantes. En algunos mercados la Ninja 250 ha sido sustituida por la Ninja 300.
Desde 2008, la motocicleta se ha vendido como la Ninja 250R en todos los mercados. También se le conoce por su nombre de plataforma, EX250, al cual se le agrega un sufijo de generación. En los Estados Unidos los modelos anteriores (EX250-E/F/G/H) fueron mercadeados como miembros de la familia de motocicletas deportivas Ninja, mientras que en el resto de los mercados la motocicleta era conocida como ZZR-250, ZX-250, o la GPX-250R. Uno de los primeros modelos, la EX250-C, se conoció con el nombre GPZ-250.
Ficha técnica de la Kawasaki Ninja 250R
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico paralelo |
---|---|
Cilindrada | 249 cm³ |
Diámetro x Carrera | 62.0 x 41.2 mm |
Relación de compresión | 11.6:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Potencia máxima | 24 kW {33 CV} / 11.000 rpm |
Par motor máximo | 22 Nm {2,24 kgf m} / 8.200 rpm |
Sistema de Alimentación | Inyección de combustible: ø28 mm x 2 (Keihin) doble válvula de mariposa |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter inferior mojado |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena sellada |
Transmisión primaria | 3.087 (71/23) |
Velocidades: 1st | 2.600 (39/15) |
Velocidades: 2nd | 1.789 (34/19) |
Velocidades: 3rd | 1.409 (31/22) |
Velocidades: 4th | 1.160 (29/25) |
Velocidades: 5th | 1.000 (27/27) |
Velocidades: 6th | 0.893 (25/28) |
Relación de reducción final | 3,071 (43/14) |
Embrague | Multidisco húmedo manual |
Tipo de chasis | Diamante de tubos, acero |
Ancho de vía | 26° / 82 mm |
Suspensión, delantera | Horquilla telescópica de 37 mm |
Suspensión, trasera | Amortiguador con carga de gas de tipo Uni-Trak y muelle de precarga con 5 ajustes |
Frenos, delanteros | 120 mm |
Frenos, traseros | 130 mm |
Neumáticos, delantero | 110/70-17 M/C (54S) |
Neumáticos, trasero | 130/70-17 M/C (62S) |
Frenos, delantero | Individual con disco lobulado de 290 mm. Pinza: Pistón doble de acción compensada. |
Frenos, trasero | Individual con disco lobulado de 220 mm. Pinza: Pistón doble. |
Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 35° / 35° |
Dimensiones (L x A x A) | 2.085 mm x 715 mm x 1.115 mm |
Distancia entre ejes | 1.400 mm |
Distancia al suelo | 135 mm |
Altura asiento | 790 mm |
Capacidad depósito | 17 litros |
Peso en vacío | 152 kg |
Luces siempre encendidas. | n/d |
Cumple la normativa de emisiones | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario