El Aston Martin V12 Vanquish es un automóvil deportivo producido por el fabricante inglés Aston Martin entre los años 2001 y 2007. Su motor V12 de gasolina de 520 CV de potencia máxima le permite alcanzar una velocidad máxima de 322 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 s. El prototipo que fue presentado en 1998 se denominaba Project Vantage e incorporaba parte de los elementos de diseño y mecánicos del modelo de producción. Actualmente es uno de los automóviles más tecnológicamente avanzados.
A pesar de que su bello diseño sigue siendo perfectamente actual hoy en día, la producción del Aston Martin Vanquish finalizó en el 2007 en la fábrica de Newport Pagnell, que además cierra sus puertas después de más de 50 años de vida.
La producción de Aston Martin quedará ahora únicamente en la fábrica de Gaydon, también en Inglaterra, de dónde seguirán saliendo los DB9 y V8 Vantage. En ese complejo también se fabrican unidades de Land Rover y Jaguar, todos del grupo Ford.
Pero el Vanquish se va por la puerta grande, con la versión Vanquish S Ultimate, una edición limitada a 40 unidades a un precio de 273.000 euros con una placa con el número de unidad, rines de marfil, e interiores de piel y un interior renovado. Por el centenario de Aston Martin, se introdujo una versión de 100 unidades llamada Aston Martin Vanquish Centenary Edition.
Precio final | 300 075 € | |
| Precio sin impuestos | 221 050 € | |
| IVA | 21 % | |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
Prestaciones y consumos homologados |
| Velocidad máxima (km/h) | 295 | |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,1 | |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | |
| Consumo urbano (l/100 km) | 21,4 | |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 10,2 | |
| Consumo medio (l/100 km) | 14,4 | |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 335 | |
| Normativa de emisiones | Euro V | |
|
Dimensiones, peso, capacidades |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
| Número de puertas | 2 | |
| Largo / ancho / alto (mm) | 4692 / 1912 / 1294 | |
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2740 / -- - -- | |
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | |
| Peso (kg) | -- | |
| Tipo de depósito: | | |
| Combustible Gasolina (litros) | 78 | |
| Volúmenes de maletero: | | |
| Volumen del maletero (litros) | 368 | |
| Número de plazas / Distribución de asientos | 2 / 2 | |
|
Motor de Combustión |
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 572 - 421 / 6750 | |
| Par máximo Nm / rpm | 620 / 5500 | |
| Situación | Central delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 12 - En V | |
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | |
| Diámetro x carrera (mm) | 89,0 x 79,5 | |
| Cilindrada (cm3) | 5935 | |
| Relación de compresión | 11,0 a 1 | |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
|
Transmisión |
| Tracción | Trasera | |
| Caja de cambios | Automático, 6 velocidades | |
| Tipo de mando | -- | |
| Tipo de Embrague | -- | |
| Tipo de mecanismo | -- | |
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | | |
|
Chasis |
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | |
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado cerámico (398) | |
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado cerámico (360) | |
| Dirección: | | |
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación dirección | 15,0 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / -- | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,6 | |
| Neumáticos delanteros | 255/35 R20 | |
| Neumáticos traseros | 305/30 R20 | |
| Llantas delanteras | 9,0 x 20 | |
| Llantas traseras | 11,5 x 20 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario